| Zeitraum | Wochenend | Unter der Woche | Woche |
| Januari & Februari 2023 (Ausgenommen Schulferien) | |||
| 6 jan 2023 - 9 febr 2023 | € 895,- | € 895,- | € 1095,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Januari/Februari 2023 (Ausgenommen Schulferien) | |||
| 3 febr 2023 - 3 mrt 2023 | € 895,- | € 895,- | € 1095,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Maart/April (Ausgenommen Schulferien) | |||
| 3 mrt 2023 - 31 mrt 2023 | € 895,- | € 895,- | € 1095,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Maart/April (Ausgenommen Schulferien) | |||
| 31 mrt 2023 - 21 april 2023 | € 895,- | € 895,- | € 1395,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Maart/April (Ausgenommen Schulferien) | |||
| 21 april 2023 - 28 april 2023 | € 895,- | € 1102,- | € 1669,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Maart/April (Ausgenommen Schulferien) | |||
| 28 april 2023 - 5 mei 2023 | € 1653,- | € 1447,- | € 2574,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Mei/Juni(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 5 mei 2023 - 12 mei 2023 | € 1029,- | € 895,- | € 1742,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Mei/juni(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 12 mei 2023 - 22 mei 2023 | € 1535,- | € 895,- | € 1811,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Mei/juni(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 22 mei 2023 - 26 mei 2023 | € 1295,- | € 895,- | € 1795,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Mei/juni(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 26 mei 2023 - 2 juni 2023 | € 1295,- | € 595,- | € 1695,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Juni(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 2 juni 2023 - 9 juni 2023 | € 850,- | € 1190,- | € 1595,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Juni(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 9 juni 2023 - 16 juni 2023 | € 895 | € 895,- | € 1595,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Juni(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 16 juni 2023 - 23 juni 2023 | € 850,- | € 850,- | € 1495,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Juni(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 23 juni 2023 - 30 juni 2023 | € 1165,- | € 850,- | € 1692,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Juni(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 30 juni 2023 - 7 juli 2023 | € 1165,- | € 950,- | € 1952,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Zomervakantie Juli | |||
| 7 juli 2023 - 14 juli 2023 | € 2276,- | ||
| Uw verblijf kan op vrijdag beginnen | |||
| Zomervakantie juli | |||
| 14 juli 2023 - 21 juli 2023 | € 2350,- | ||
| Uw verblijf kan op vrijdag beginnen/eindigen | |||
| Zomervakantie topseizoen | |||
| 21 juli 2023 - 28 juli 2023 | € 2753,- | ||
| Uw verblijf kan op vrijdag beginnen/eindigen | |||
| Zomervakantie topseizoen | |||
| 28 juli 2023 - 4 aug 2023 | € 3271,- | ||
| Uw verblijf kan op vrijdag beginnen/eindigen | |||
| Zomervakantie topseizoen | |||
| 4 aug 2023 - 11 aug 2023 | € 3426,- | ||
| Uw verblijf kan op vrijdag beginnen/eindigen | |||
| Zomervakantie topseizoen | |||
| 11 aug 2023 - 18 aug 2023 | € 2795,- | ||
| Uw verblijf kan op vrijdag beginnen/eindigen | |||
| Zomervakantie augustus | |||
| 18 aug 2023 - 25 aug 2023 | € 2478,- | ||
| Uw verblijf kan op vrijdag beginnen/eindigen | |||
| Zomervakantie augustus | |||
| 25 aug 2023 - 1 sept 2023 | € 1095,- | € 1225,- | € 2376,- |
| Uw verblijf kan op vrijdag beginnen/eindigen | |||
| September/oktober(Ausgenommen Schulferien) | |||
| 1 sept 2023 - 13 okt 2023 | € 925,- | € 850,- | € 1450,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Herfstvakantie | |||
| 13 okt 2023 - 27 okt 2023 | € 895,- | € 925,- | € 1595,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| November/december (Ausgenommen Schulferien) | |||
| 27 okt 2023 - 22 dec 2023 | € 895,- | € 895,- | € 1095,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen | |||
| Kerstweek | |||
| 22 dec 2023 - 29 dec 2023 | € 1595,- | ||
| Uw verblijf kan op vrijdag beginnen/eindigen | |||
| Oud & Nieuw week | |||
| 29 dec 2023 - 5 jan 2024 | € 1865,- | € 695,- | € 2071,- |
| Ihre Ferien können am Montag oder Freitag anfangen |
Wenn innerhalb einer bestimmten Periode nur ein Wochenpreis angegeben ist, so ist Vermietung des Objektes pro Wochenende oder Kurzwoche NICHT möglich.
In den Perioden gilt:
Zusätzliche Kosten sind: